Baumer Hübner Düşük Harmonikli sinüs encoderları aşağıdaki mükemmel özelliklerle karakterize edilmişlerdir:
- Yüksek vibrasyon ve Şok koruma sağlanması amacıyla hafif alaşımdan yapılmış bulunan sağlam ve rigid gövde
- Konstrüksiyonun elverdiği ölçüde şaftın her iki tarafında yer alan Rulmanlar
- Uzun mesafelerde HTL veya opsiyonel olarak RS422 iletişiminde kullanılan,300mA pik akımına ve kısa devre korumalı transistörler
- Yüksek Elektromanyetik Uygunluk, IEC 801-4 normunda test edilmiştir.
- Yüksek hızlarda ve geniş alanlarda kullanılmak amacı ile rulmansız encoder versiyonuda mevcuttur.
- Baumer Hubner firmasının patentli ürünü olan Düşük Harmonik teknolojisi ile mükemmel Sinüs sinyalleri
- Gerçek Hollow şaft teknolojisi,Sinus encoderlarda da mevcuttur.
- Geniş B10 EURO-Flanş çeşitleri
- Diğer cihazlarla bağlamak amcıyla arkadan şaft opsiyonu
İhmal edilebilir harmonik içeriğe sahip sinüsoydal sinyaller için LowHarmonics tekniği ile Sine Encoder.
| ... kendi rulmanları ile | |||
| Sinus pals: | 1,024, 2,048 |
![]() |
Servo flanş ve shaft d= 6 mm (OGS 60) |
| Bant genişliği: | 250 kHz | Hollow şaft d= 14 mm (HOGS 60) | |
| Çıkış genlik: | yaklaşık 1 Vpp | ||
| İzin verilen enkoder sıcaklığı: | -20 °C to +85 °C | Özellikle düşük harmonik içeriği | |
| Bağlantı: | Konnektör veya kablo bağlantısı | ||
| Ağırlık: | yaklaşık 350 g | ||
| Şok direnci (6 ms): | 1,000 m/s² | ||
| Koruma sınıfı: | IP 65 | ||
| Sinus pals: | 1,024 - 5,000 |
![]() |
Servo flanş ve shaft d= 6 mm (OGS 71) |
| Bant genişliği: | 250 kHz | Hollow şaft d= 14 mm (HOGS 71) | |
| Çıkış genlik: | yaklaşık 1 Vpp | Özellikle düşük harmonik içeriği | |
| İzin verilen enkoder sıcaklığı: | -20 °C to +85 °C | ||
| Bağlantı: | İç bağlantı terminalleri | ||
| Ağırlık: | yaklaşık 350 g | ||
| Şok direnci (6 ms): | 3,000 m/s² | ||
| Koruma sınıfı: | IP 66 | EEx II 3G 3D | |
| Sinus pals: | 1,024, 2,048 |
![]() |
Boydan boya d= 26 mm |
| Bant genişliği: | 200 kHz | Konik şaft 1:10 (HOGS 75 K) | |
| Çıkış genlik: | yaklaşık 1 Vpp | Özellikle düşük harmonik içeriği | |
| İzin verilen enkoder sıcaklığı: | -20 °C to +70°C | ||
| Bağlantı: | Internal connecting terminal | ||
| Ağırlık: | yaklaşık 320 g | ||
| Şok direnci (6 ms): | 2,000 m/s² | ||
| Koruma sınıfı: | IP 56 | ||
| Sinus pals: | 1,024, 5,000 |
![]() |
Boydan boya delikli d= 70 mm |
| Bant genişliği: | 200 kHz | Özellikle düşük harmonik içeriği | |
| Çıkış genlik: | yaklaşık 1 Vpp | ||
| İzin verilen enkoder sıcaklığı: | -20 °C to +85 °C | ||
| Bağlantı: | Terminal kutusu | ||
| Ağırlık: | yaklaşık 2.5 kg | ||
| Şok direnci (6 ms): | 1,000 m/s² | ||
| Koruma sınıfı: | IP 55 | ||
| Sinus pals: | 2,048 |
![]() |
Boydan boya delikli d= 60 mm |
| Bant genişliği: | 200 kHz | Seçenek: Sinüs absolute track | |
| Çıkış genlik: | yaklaşık 1 Vpp | Özellikle düşük harmonik içeriği | |
| İzin verilen enkoder sıcaklığı: | -30 °C to +85 °C | ||
| Bağlantı: | Konnektörler | ||
| Ağırlık: | yaklaşık 1.9 kg | ||
| Şok direnci (6 ms): | 1,000 m/s² | ||
| Koruma sınıfı: | IP 54 | ||
| Sinus pals: | 1,024, 5,000 |
![]() |
Boydan boya d= 75 mm |
| Bant genişliği: | 200 kHz | Özellikle düşük harmonik içeriği | |
| Çıkış genlik: | yaklaşık 1 Vpp | ||
| İzin verilen enkoder sıcaklığı: | -20 °C to +85 °C | ||
| Bağlantı: | Kablolar | ||
| Ağırlık: | yaklaşık 3.2 kg | ||
| Şok direnci (6 ms): | 2,000 m/s² | ||
| Koruma sınıfı: | IP 54 | ||
|
|
|||
| Sinus pals: | 64 |
|
Boydan boya delikli with d= 20 ... 80 mm |
| Çıkış genlik: | ca. 1 Vpp | Large permissible axial displacement | |
| İzin verilen enkoder sıcaklığı: | -40 °C to +100 °C | Large permissible air gap tolerance | |
| Bağlantı: | 12 pole flange socket (ccw, pins) | Seçenekler: additional incremental signals | |
| Vibration resistance (55 Hz ... 2000 Hz): | 300 m/s² | ||
| Şok direnci (2 ms): | 3.000 m/s² | ||
| Koruma sınıfı: | wheel IP 68 / head IP 67 | ||
|
|
|||
| Sinus pals: | 128 |
|
Boydan boya delikli with d= 50 ... 180 mm |
| Çıkış genlik: | ca. 1 Vpp | Large permissible axial displacement | |
| İzin verilen enkoder sıcaklığı: | -40 °C to +100 °C | Large permissible air gap tolerance | |
| Bağlantı: | 12 pole flange socket (ccw, pins) | Seçenekler: additional incremental signals | |
| Vibration resistance (55 Hz ... 2000 Hz): | 300 m/s² | ||
| Şok direnci (2 ms): | 3.000 m/s² | ||
| Koruma sınıfı: | wheel IP 68 / head IP 67 | ||
|
|
|||
| Sinus pals: | 256 |
|
Boydan boya delikli with d= 100 ... 380 mm |
| Çıkış genlik: | ca. 1 Vpp | Large permissible axial displacement | |
| İzin verilen enkoder sıcaklığı: | -40 °C to +100 °C | Large permissible air gap tolerance | |
| Bağlantı: | 12 pole flange socket (ccw, pins) | Seçenekler: additional incremental signals | |
| Vibration resistance (55 Hz ... 2000 Hz): | 300 m/s² | ||
| Şok direnci (2 ms): | 3.000 m/s² | ||
| Koruma sınıfı: | wheel IP 68 / head IP 67 | ||
|
|
|||
| Sinus pals: | 512 |
|
Boydan boya delikli with d= 380 ... 740 mm |
| Çıkış genlik: | ca. 1 Vpp | Large permissible axial displacement | |
| İzin verilen enkoder sıcaklığı: | -40 °C to +100 °C | Large permissible air gap tolerance | |
| Bağlantı: | 12 pole flange socket (ccw, pins) | Seçenekler: additional incremental signals | |
| Vibration resistance (55 Hz ... 2000 Hz): | 300 m/s² | ||
| Şok direnci (2 ms): | 3.000 m/s² | ||
| Koruma sınıfı: | wheel IP 68 / head IP 67 | ||
|
|
|||
| Sinus pals: | 64, 128, ... 1024, ... 8192 |
|
Boydan boya delikli with d= 20 ... 80 mm |
| Bant genişliği: | 400 kHz | Large permissible axial displacement | |
| Çıkış genlik: | ca. 1 Vpp | Large permissible air gap tolerance | |
| İzin verilen enkoder sıcaklığı: | -20 °C to +85 °C | Seçenekler: Error output | |
| Bağlantı: | 12 pole flange socket (ccw, pins) | ||
| Vibration resistance (55 Hz ... 2000 Hz): | 300 m/s² | ||
| Şok direnci (2 ms): | 3.000 m/s² | ||
| Koruma sınıfı: | wheel IP 68 / head IP 67 | ||
|
|
|||
| Sinus pals: | 128, 256, ... 1024, ... 16384 |
|
Boydan boya delikli with d= 50 ... 180 mm |
| Bant genişliği: | 400 kHz | Large permissible axial displacement | |
| Çıkış genlik: | ca. 1 Vpp | Large permissible air gap tolerance | |
| İzin verilen enkoder sıcaklığı: | -40 °C to +100 °C | Seçenekler: Error output | |
| Bağlantı: | 12 pole flange socket (ccw, pins) | ||
| Vibration resistance (55 Hz ... 2000 Hz): | 300 m/s² | ||
| Şok direnci (2 ms): | 3.000 m/s² | ||
| Koruma sınıfı: | wheel IP 68 / head IP 67 | ||
|
|
|||
| Sinus pals: | 256, 512, 1024, ... 32768 |
|
Boydan boya delikli with d= 100 ... 380 mm |
| Bant genişliği: | 400 kHz | Large permissible axial displacement | |
| Çıkış genlik: | ca. 1 Vpp | Large permissible air gap tolerance | |
| İzin verilen enkoder sıcaklığı: | -40 °C to +100 °C | Seçenekler: Error output | |
| Bağlantı: | 12 pole flange socket (ccw, pins) | ||
| Vibration resistance (55 Hz ... 2000 Hz): | 300 m/s² | ||
| Şok direnci (2 ms): | 3.000 m/s² | ||
| Koruma sınıfı: | wheel IP 68 / head IP 67 | ||
| Teknik değişiklikler saklıdır. | |||







