Baumer Hubner Long Life (Uzun ömürlü) Takogeneratörler, aşağıdaki özellikleri ile karakterize edilmişlerdir ki bazı sunulan özellikler başka hiçbir hız sensöründe yoktur.
- Hızı ve yönü gerçek zamanlı olarak kaydedilir.
- Hız aralığı önemli ölçüde daha 1:20,000 (.... 14 büyük bit).
- Mekanik ve elektrik uyaranlara karşı dayanıklıdır.
- Sıcaklık aralığı -30 ° C ... 130 ° C standardı, düşük sıcaklık seçenek olarak.
- Deniz hava ve bir seçenek olarak tropikal koruma.
- Sinyallerin Gürültü bağışıklık.
- İki-maliyet-etkin sinyal iletimi için çekirdek kablo.
- Yardımcı güç (güç kaynağı) gerekli değildir.
- Için Bearingless Hollow sürümleri doğrudan yüksek dinamik kancası olmadan kilitli.
- Sinyal kalitesi ve patentli HUEBNER Longlife teknolojisi sayesinde dayanıklılık.
- Maliyet etkin paket "Hız - Kablo - Elektronik.
- Ortak bir şaft: • Speedo + Tacho (İkiz Tako) • Tacho + Encoder (şaft enkoder) • Speedo + Devir sayacı ile Kombinasyonlar.
- Merkez Elektrik Endüstrisi Derneği (ZVEI) of koşullarında tüm Baumer Hübner ünitelerinde İki yıl garanti.
Analog Araçları (paraketa dinamolar, DC takometre jeneratörler), genellikle Kilometre "olarak, cihazlar hangi sürücüye yüksek kontrol dinamikleri ve sağlamlığı birleştirmek gerçek değeri, hız tespit için anılacaktır.
|
|
||||
| Voltaj: | 5 mV/rpm |
|
Hollow Şaft: | d= 6 mm |
| Isıl katsayı: | -0.035 %/°C | Max. hız: | 10,000 rpm | |
| Harmonikler: | <= 1.2 % pp | Atalet momenti: | 9 gcm2 | |
| Rotor ağırlığı: | yaklaşık 20 g | |||
| Gövde: | D= 34 mm | |||
| Sıcaklık: | -30 °C - +130°C | Koruma sınıfı: | IP 00; IP 54 | |
| Seçenekler: | Flange D= 45 mm | |||
|
|
||||
| Voltaj: | 7; 9.5; 10 mV/rpm |
|
Hollow Şaft: | d= 8; 12 mm; 1/2" |
| Isıl katsayı: | ±0.05 %/°C | Max. hız: | 10,000 rpm | |
| Harmonikler: | <= 0.7 % pp | Atalet momenti: | 50 gcm2 | |
| Rotor ağırlığı: | yaklaşık 50 g | |||
| Gövde: | D= 52 mm | |||
| Sıcaklık: | -30 °C - +130°C | Koruma sınıfı: | IP 00; IP 54 | |
| GTL 5: | rulmanlı | |||
|
|
||||
| Voltaj: | 10 -> 60 mV/rpm |
|
Hollow Şaft: |
d= 12; 14; 15; 16 mm |
| Isıl katsayı: | ±0.005 %/°C | Max. hız: | 9,000 -> 6,100 rpm | |
| Harmonikler: | <= 0.6 % pp | Atalet momenti: | 0.4; 0.6 kgcm2 | |
| Rotor ağırlığı: | yaklaşık 110; 160 g | |||
| Gövde: | D= 70 mm | |||
| Sıcaklık: | -30 °C - +130°C | Koruma sınıfı: | IP 55 | |
| GTF 7: | EURO-Flange B10 | |||
|
|
||||
| Voltaj: | 10; 20 mV/rpm |
|
Hollow Şaft: |
d= 12; 16 mm; 17 cone 1:10 |
| Isıl katsayı: | ±0.05 %/°C | Max. hız: | 9,000 rpm | |
| Harmonikler: | <= 0.5 % pp | Atalet momenti: | 0.95 kgcm2 | |
| Rotor ağırlığı: | yaklaşık 155 g | |||
| Gövde: | D= 90 mm | |||
| Sıcaklık: | -30 °C - +130°C | Koruma sınıfı: | IP 00; IP 44 | |
| Built-in tacho | ||||
|
|
||||
| Voltaj: | 10; 20 mV/rpm |
|
Hollow Şaft: |
d= 12; 16 mm; 17 cone 1:10 |
| Isıl katsayı: | ±0.05 %/°C | Max. hız: | 9,000 rpm | |
| Harmonikler: | <= 0.5 % pp | Atalet momenti: | 0.95 kgcm2 | |
| Rotor ağırlığı: | yaklaşık 155 g | |||
| Gövde: | D= 95 mm | |||
| Sıcaklık: | -30 °C - +130°C | Koruma sınıfı: | IP 68 | |
| harici montaj | ||||
|
|
||||
| Voltaj: | 20 -> 60 mV/rpm |
|
Hollow Şaft: | d= 16 mm |
| Isıl katsayı: | ±0.05 %/°C; Seçenekler: ±0.005 %/°C | Max. hız: | 9,000 -> 6,000 rpm | |
| Harmonikler: | <= 0.4 % pp | Atalet momenti: | 1.95 kgcm2 | |
| Rotor ağırlığı: | yaklaşık 490 g | |||
| Gövde: | D= 95 mm | |||
| Sıcaklık: | -30 °C - +130°C | Koruma sınıfı: | IP 56 | |
| Successor type for TDP 0,5 | ||||
|
|
||||
| Voltaj: | 7; 20 mV/rpm |
|
Flange: | D= 44 mm ^=1 3/4" |
| Isıl katsayı: | -0.02 %/°C | Şaft: | d= 4.73 mm ^= 3/16" | |
| Harmonikler: | <= 1.8 % pp | Max. hız: | 12,000; 9,100 rpm | |
| Atalet momenti: | 12;21 gcm2 | |||
| Ağırlık: | yaklaşık 0.15; 0.23 kg | |||
| Koruma sınıfı: | IP 44 | |||
|
|
||||
| Voltaj: | 10 -> 60 mV/rpm |
|
Flange: | D= 85 mm |
| Isıl katsayı: | ±0.05 %/°C | Şaft: | d= 6 mm | |
| Harmonikler: | <= 0.55 % pp | Max. hız: | 10,000 -> 6,700 rpm | |
| Atalet momenti: | 0.25 kgcm2 | |||
| Ağırlık: | yaklaşık 1.2 kg | |||
| Seçenekler: | taban montajı; iklim koruması | Koruma sınıfı: | IP 56 | |
| İkiz Tako | TDPZ 0,09 | |||
|
|
||||
| Voltaj: | 10 -> 150 mV/rpm |
|
Flange: | EURO Flange B10; B3 |
| Isıl katsayı: | ±0.05 %/°C | Şaft: | d= 11 mm; Option d= 7; 14 mm | |
| Harmonikler: | <= 0.5 % pp | Max. hız: | 10,000 -> 4,000 rpm | |
| Atalet momenti: | 1.1 kgcm2 | |||
| Ağırlık: | yaklaşık 2.6 kg | |||
| Seçenekler: | arka şaft; iklim koruması | Koruma sınıfı: | IP 55 (Seçenekler: IP 56) | |
| İkiz Tako | TDPZ 0,2 | |||
|
|
||||
| Voltaj: | 60 mV/rpm |
|
Flange: | EURO Flange B10 |
| Isıl katsayı: | ±0.005 %/°C | Şaft: | d= 11 mm | |
| Harmonikler: | <= 0.5 % pp | Max. hız: | 10,000 rpm | |
| Atalet momenti: | 1.1 kgcm2 | |||
| Ağırlık: | yaklaşık 2.4 kg | |||
| Bağlantı: | kablolar ile | Koruma sınıfı: | IP 55 | |
|
|
||||
| Voltaj: | 40 -> 175 mV/rpm |
|
Flange: | B5; B5n; B5s; B5k |
| Isıl katsayı: | +-0.005 %/°C | Şaft: | d= 12; 14 mm | |
| Harmonikler: | <= 1 % pp | Max. hız: | 6,000 -> 3,000 rpm | |
| Atalet momenti: | 4.5 kgcm2 | |||
| Ağırlık: | yaklaşık 4.5 kg | |||
| Seçenekler: | arka şaft / taban montajı B3; iklim koruması | Koruma sınıfı: | IP 55 | |
| İkiz Tako | GMPZ 1,0 | |||
|
|
||||
| Voltaj: | 20 -> 200 mV/rpm |
|
Flange: | B5; B5s; B5k; B10; B10w |
| Isıl katsayı: | ±0.05 %/°C | Şaft: | d= 14; 18 mm | |
| Harmonikler: | <= 0.5 % pp | Max. hız: | 6,000 -> 3,000 rpm | |
| Atalet momenti: | 15 kgcm2 | |||
| Ağırlık: | yaklaşık 8.5 kg | |||
| Seçenekler: | arka şaft / taban montajı B3; B5kd, B5km, B5km; iklim koruması | Koruma sınıfı: | IP 55 | |
| İkiz Tako | TDPZ 13 | |||
|
|
||||
| Voltaj: | 2 x 10 -> 40 mV/rpm |
|
Flange: | D= 85 mm |
| Isıl katsayı: | ±0.005 %/°C | Şaft: | d= 6 mm | |
| Harmonikler: | <= 0.55 % pp | Max. hız: | 10,000 rpm | |
| Atalet momenti: | 0.3 kgcm2 | |||
| Ağırlık: | yaklaşık 1.3 kg | |||
| Koruma sınıfı: | IP 56 | |||
|
|
||||
| Voltaj: | 2 x 20 -> 100 mV/rpm |
|
Flange: | EURO Flange B10 |
| Isıl katsayı: | ±0.05 %/°C | Şaft: | d= 11, 14 mm | |
| Harmonikler: | <= 0.5 % pp | Max. hız: | 10,000 -> 6,000 rpm | |
| Atalet momenti: | 1.2 kgcm2 | |||
| Ağırlık: | yaklaşık 3 kg | |||
| Seçenekler: | arka şaft / taban montajı B3; iklim koruması | Koruma sınıfı: | IP 55 (Seçenekler: IP 56) | |
|
|
||||
| Voltaj: | 2 x 40 -> 175 mV/rpm |
|
Flange: | B5; B5n; B5s; B5k |
| Isıl katsayı: | +-0.005 %/°C | Şaft: | d= 12; 14 mm | |
| Harmonikler: | <= 1 % pp | Max. hız: | 6,000 -> 3,400 rpm | |
| Atalet momenti: | 8.5 kgcm2 | |||
| Ağırlık: | yaklaşık 7 kg | |||
| Seçenekler: | arka şaft / taban montajı B3; B5kd, B5km, B5km; iklim koruması | Koruma sınıfı: | IP 55 | |
|
|
||||
| Voltaj: | 2 x 20 -> 200 mV/rpm |
|
Flange: | B5; B5s; B5k; B10; B10w |
| Isıl katsayı: | ±0.005 %/°C | Şaft: | d= 14; 20; 32 mm | |
| Harmonikler: | <= 0.5 % pp | Max. hız: | 6,000 -> 3,000 rpm | |
| Atalet momenti: | 17 kgcm2 | |||
| Ağırlık: | yaklaşık 10 kg | |||
| Seçenekler: | arka şaft / taban montajı B3; B5kd, B5km, iklim koruması | Koruma sınıfı: | IP 55 | |
| Teknik değişiklikler saklıdır. | ||||

